ATENÇÃO!!
Tabela em atualização. No momento, constam apenas os times que participaram dos últimos jogos, em 08 e 09/11/14.
| CA | CARTÃO AMARELO | ||||||||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | ||||||||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | ||||||||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | ||||||||||||
| PALMEIRINHA F.C. | JOGOS PARTICIPADOS | ||||||||||||
| ALAN DAVI CARVALHO RIBEIRO | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 27/09 | 08/11 | ||||||||
| CARLOS AUGUSTO S. NEVES | 29/03 | 26/04 | 31/05 | 02/08 | 08/11 | ||||||||
| 1 | CASSIO FERNANDES | 29/03 | 26/04 | 27/09 | 08/11 | ||||||||
| 1 | CLEBER DOMICIANO ROSA | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | ||||
| 2 | 2 | CLILTON ROBERTO DOS SANTOS | 29/03 | 26/04 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | ||||||
| 1 | 1 | DENIS ALVES | 29/03 | 26/04 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | ||||||
| DIEGO DE OLIVEIRA FELICIANO | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | ||||||
| 3 | EDVALDO R. DA SILVA | 29/03 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | |||||
| 1 | FELIPE GABRIEL FARIA | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | |||||||
| GERSON LUIZ LUCIO FARIA | 31/05 | 02/08 | 20/09 | ||||||||||
| 2 | 4 | JORGE LUIZ | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | ||||
| 1 | 1 | JOSE ANTONIO FELIPE DUARTE | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 27/09 | 08/11 | ||||
| JOSE RIBAMAR R. FILHO | |||||||||||||
| 1 | JOSEVAN DA SILVA | 29/03 | 26/04 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | ||||||
| LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 29/03 | 26/04 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 08/11 | |||||||
| 1 | LUIZ GUILHERME | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | |||||
| OSEIAS BRAULIO | |||||||||||||
| 1 | RAFAEL FELICIANO CORREA | 02/08 | 27/09 | ||||||||||
| 1 | RODRIGO FELICIANO CORREA | 02/08 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | ||||||||
| 1 | 2 | RODRIGO FERNANDO S. MACHADO | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | |||
| 1 | 1 | RODRIGO LIMA DE SIQUEIRA | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | |||||||
| SEBASTIAO DE SOUZA MELO | 17/05 | 31/05 | 20/09 | 08/11 | |||||||||
| 2 | THIAGO APARECIDO DA SILVA | 29/03 | 26/04 | 17/05 | 31/05 | 02/08 | 20/09 | 27/09 | 08/11 | ||||
| VALDIR CESAR LEMES | 02/08 | 20/09 | |||||||||||
| WILLIAN MATHEUS DA SILVA | 17/05 | ||||||||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | ||||||||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | ||||||||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | ||||||||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | ||||||||||||
| DESCANSOPOLIS F.C. | JOGOS PARTICIPADOS | ||||||||||||
| 1 | 1 | ALISON DA CRUZ | 05/04 | 26/04 | 31/05 | 14/06 | |||||||
| ANGELO JOSE DA SILVA | 18/10 | ||||||||||||
| 1 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 16/08 | 06/09 | 18/10 | 01/11 | |||||
| 2 | 1 | ARNALDO ROSA DA COSTA | 05/04 | 31/05 | 16/08 | ||||||||
| CLODOALDO LOPES MARTINS | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 16/08 | 06/09 | 18/10 | |||||||
| CLOVIS LOPES MARTINS | 05/04 | 26/04 | 31/05 | ||||||||||
| DOUGLAS GOMES | 16/08 | 06/09 | 18/10 | 01/11 | |||||||||
| 1 | DOUGLAS RAPHAEL TORQUATO | 05/04 | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 16/08 | 18/10 | 01/11 | |||||
| 1 | JEREMIAS DANIEL DE SOUZA | 05/04 | |||||||||||
| 1 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 05/04 | 26/04 | 14/06 | 06/09 | ||||||||
| 1 | 1 | JOSE MARCIO PINTO | 05/04 | 26/04 | 31/05 | 16/08 | 06/09 | 18/10 | 01/11 | ||||
| LUCAS DIMAS DOS SANTOS | 05/04 | 06/09 | |||||||||||
| LUIZ AUGUSTO DO PRADO | 16/08 | 06/09 | 18/10 | 01/11 | |||||||||
| MARCIO SIQUEIRA | 16/08 | ||||||||||||
| MARCOS AURELIO S. ARAUJO | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 06/09 | |||||||||
| 1 | 1 | MARCOS VINICIUS DIAS | 05/04 | 26/04 | 31/05 | 18/10 | 01/11 | ||||||
| 3 | 1 | NILTON LUIS SANTOS | 05/04 | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 16/08 | 06/09 | 18/10 | 09/11 | |||
| PEDRO FERNANDES | 05/04 | 06/09 | 18/10 | 01/11 | |||||||||
| 2 | 1 | PEDRO HENRIQUE MATHEUS | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 16/08 | 18/10 | 01/11 | 09/11 | ||||
| 1 | RAFAEL ALBERTO DA COSTA | 31/05 | |||||||||||
| 1 | ROBERTO ANDERSON MONTEIRO | 05/04 | 31/05 | 16/08 | |||||||||
| RODRIGO GAMISTER | 16/08 | 06/09 | |||||||||||
| RONALDO APARECIDO DOS SANTOS | 14/06 | ||||||||||||
| 1 | SEBASTIAO BATISTA NETO | 18/10 | |||||||||||
| VALDEMIR ALEXANDRE SANTOS | 31/05 | ||||||||||||
| 1 | VITORIANO TEIXEIRA LIMA | 05/04 | 26/04 | 31/05 | 14/06 | 16/08 | 06/09 | ||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | ||||||||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | ||||||||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | ||||||||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | ||||||||||||
| BAIRRO DOS MELLOS | JOGOS PARTICIPADOS | ||||||||||||
| 1 | ADENILSON DOS SANTOS TRINDADE | 05/04 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | ||||||
| 1 | ADILSON CORREA DOS SANTOS | 05/04 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 25/10 | |||||||
| 2 | 3 | ANDERSON T. FERREIRA | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | ||||
| BRUNO MANOEL DA SILVA | 24/05 | 07/06 | |||||||||||
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | 10/05 | ||||||||||||
| EMERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | 07/06 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | |||||||||
| 2 | 1 | ERICK EDUARDO FERREIRA | 05/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 09/11 | |||||
| 3 | 2 | EVERTON LUIZ LOPES | 05/04 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | 09/11 | ||||
| 6 | FABIANO MARIO BARBOSA | 05/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 25/10 | ||||||
| 3 | FERNANDO APARECIDO FERREIRA | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | 09/11 | |||
| 1 | GUILHERME F. REIS | 10/05 | 07/06 | ||||||||||
| 2 | 2 | ISMAEL ALEXANDRE FERREIRA | 05/04 | 10/05 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | ||||
| 1 | JOSE EDMAR RODRIGUES | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 07/06 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | |||||
| JOSE JEFFERSON RIBEIRO | |||||||||||||
| 1 | JOSIMAR LEITE DE BRITO | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | |||||
| 1 | LEANDRO F. PINTO | 05/04 | 09/08 | 25/10 | |||||||||
| 2 | 1 | MARCELO FERREIRA DAMASCENO | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 23/08 | |||||||
| 3 | 5 | MARCELO PEREIRA | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 09/08 | 23/08 | 25/10 | 09/11 | ||
| MARCIO M. PEREIRA | 10/05 | 24/05 | |||||||||||
| 1 | 1 | MARCOS BRUNO FERREIRA | 05/04 | 07/06 | 23/08 | 25/10 | |||||||
| MARIO M. ROSA | 05/04 | ||||||||||||
| PEDRO H. T. DOS SANTOS | 05/04 | ||||||||||||
| ROGERIO F. REIS | 10/05 | ||||||||||||
| 1 | ROMARIO APARECIDO OLIVEIRA | 10/05 | 07/06 | ||||||||||
| 1 | VINICIUS LEANDRO PINTO | 05/04 | 10/05 | 24/05 | 07/06 | ||||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | ||||||||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | ||||||||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | ||||||||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | ||||||||||||
| E.C. RIO MARMELO | JOGOS PARTICIPADOS | ||||||||||||
| ANTONIO CARLOS DOMINGOS | 06/09 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | |||||||||
| 1 | CARLOS HENRIQUE S. ANTUNES | 05/04 | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | |||
| 1 | DANIEL NORBERTO S. LUCAS | 05/04 | 24/05 | ||||||||||
| 3 | 2 | DANIEL RODRIGUES GONÇALVES | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | ||||
| DENIS G. SIQUEIRA | 05/04 | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 08/11 | |||||||
| DONIZETE APARECIDO LUCIO | 09/08 | 08/11 | |||||||||||
| 1 | 4 | DOUGLAS G. SIQUEIRA | 05/04 | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | |||
| 2 | 2 | FLAVIO LUIZ DIAS | 05/04 | 16/08 | 06/09 | ||||||||
| FRANCISCO D. DIAS | 05/04 | 14/06 | |||||||||||
| GUILHERME V. BOAS | 05/04 | ||||||||||||
| GENIVALDO GUEDES DOS SANTOS | 14/06 | 27/09 | |||||||||||
| 1 | IVAN DOMINGOS DA MATA | 05/04 | 24/05 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 01/11 | ||||||
| JONATAN APARECIDO | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 27/09 | ||||||||
| 1 | 4 | JOSE CLAUDIO DIAS DOMINGOS | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | |||
| JOSE WENDER RODRIGUES | 14/06 | 08/11 | |||||||||||
| 1 | LEONARDO FERREIRA DIAS | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | ||||
| OSMAR RAIMUNDO RODRIGUES | 24/05 | 14/06 | 27/09 | ||||||||||
| 1 | RANIEL JOSE DA SILVA | 05/04 | 09/08 | 01/11 | |||||||||
| 1 | 2 | RONIE MELO DOS SANTOS | 24/05 | 14/06 | 09/08 | 16/08 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | ||||
| SEBASTIAO ABEL MAURICIO | 05/04 | 06/09 | 01/11 | 08/11 | |||||||||
| SERGIO A LUCIO | 27/09 | ||||||||||||
| 1 | WELLINGTON SIQUEIRA | 24/05 | 09/08 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | ||||||
| WESLEY DOMINGOS RIBEIRO | 24/05 | 14/06 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | 01/11 | 08/11 | ||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | ||||||||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | ||||||||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | ||||||||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | ||||||||||||
| SUPREMA F.C. | JOGOS PARTICIPADOS | ||||||||||||
| 2 | 4 | AIRTON CLAUDIO ABREU | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 09/08 | 16/08 | 27/09 | 25/10 | ||||
| 2 | ALESSANDRO PATRICIO | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 09/08 | 16/08 | 25/10 | 08/11 | |||||
| 1 | 1 | ANDRE AUGUSTO CARVALHO | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 09/08 | |||||||
| 1 | 4 | AURELIO JULIO FURTADO | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 08/11 | |||
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | 29/03 | ||||||||||||
| 2 | DANIEL SANTOS SILVA | 29/03 | 10/05 | 31/05 | 09/08 | 27/09 | |||||||
| 2 | 1 | EDGARD CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | 10/05 | 31/05 | 27/09 | 25/10 | 08/11 | ||||||
| EDVALDO CONCEIÇÃO | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 16/08 | 27/09 | 25/10 | |||||||
| 1 | FELIPE DE OLIVEIRA | 29/03 | |||||||||||
| 2 | GABRIEL LUCAS RABELLO | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 09/08 | 27/09 | 25/10 | 08/11 | ||||
| 1 | 6 | GASPAR JULIO FURTADO | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 09/08 | 16/08 | 27/09 | 25/10 | |||
| GILSON FERNANDO | 27/09 | 25/10 | 08/11 | ||||||||||
| 2 | JOSE CARLOS PEREIRA | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 09/08 | 16/08 | 27/09 | 25/10 | 08/11 | ||||
| JONATHAN RICARDO MACHADO | |||||||||||||
| 1 | LUCAS VILAS BOAS | 29/03 | |||||||||||
| 1 | LUIZ GUSTAVO BALSAMO | 09/08 | 16/08 | 25/10 | 08/11 | ||||||||
| MATEUS VILAS BOAS | 29/03 | ||||||||||||
| RAFAEL | 31/05 | ||||||||||||
| 1 | 5 | ROBSON RODRIGUES | 29/03 | 10/05 | 31/05 | 25/10 | |||||||
| 3 | RODRIGO APDO DE GODOY | 29/03 | 10/05 | 31/05 | 09/08 | 27/09 | 25/10 | 08/11 | |||||
| THIAGO ALVES LACERDA | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 09/08 | 27/09 | 08/11 | ||||||
| THIAGO AUGUSTO SILVA JACON | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 09/08 | 16/08 | 25/10 | |||||||
| 7 | WELLIGTON FURTADO | 16/08 | 27/09 | 08/11 | |||||||||
| WESLEY JANSEN DE SOUZA | 29/03 | 10/05 | 17/05 | 31/05 | |||||||||
| 1 | WILLIAN CONCEIÇÃO | 10/05 | 17/05 | 31/05 | 16/08 | 27/09 | 25/10 | ||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | ||||||||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | ||||||||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | ||||||||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | ||||||||||||
| PERSONAL ACADEMIA | JOGOS PARTICIPADOS | ||||||||||||
| 2 | ANTONIO L. ALDO COSME | 12/04 | 26/04 | 24/05 | 23/08 | 25/10 | |||||||
| 2 | 1 | EDUARDO FURLAN | 12/04 | 26/04 | 24/05 | 02/08 | 25/10 | 08/11 | |||||
| 1 | EUCLIDES NETO | 26/04 | 07/06 | 02/08 | 25/10 | 08/11 | |||||||
| 1 | EVERTON DA SILVA SANTOS | 07/06 | 23/08 | 25/10 | |||||||||
| 1 | EWERTON WILLIAN | 12/04 | 08/11 | ||||||||||
| FABRICIO APARECIDO DA SILVA | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 25/10 | |||||||
| 1 | 1 | FELIPE MARCONDES GONZAGA | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 25/10 | 08/11 | ||||
| 1 | 4 | FERNANDO BRAZ | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 08/11 | |||||
| FRANCISCO APDO SILVA | 12/04 | ||||||||||||
| GUSTAVO ALEXANDRE S. OLIVEIRA | 23/08 | ||||||||||||
| 1 | HELDER GOMES LEITE | 02/08 | 25/10 | ||||||||||
| 1 | JEFFERSON FRANCISCO | 12/04 | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 25/10 | 08/11 | ||||
| 1 | 1 | JOSE CARLOS ROSA | 12/04 | 26/04 | 24/05 | 02/08 | 23/08 | 25/10 | 08/11 | ||||
| LUCAS HENRIQUE | 12/04 | ||||||||||||
| 2 | 1 | LUIZ FERNANDO GONZAGA | 26/04 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | |||||||
| 1 | LUIZ GUILHERME | 12/04 | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 25/10 | ||||||
| 2 | 5 | MARCIO ROSA | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 23/08 | 25/10 | 08/11 | |||||
| MARQUETE LUCAS | 12/04 | 26/04 | 25/10 | 08/11 | |||||||||
| MATHEUS DA SILVA SANTOS | 07/06 | 23/08 | |||||||||||
| NICOLAS TAVARES | 12/04 | 26/04 | |||||||||||
| 1 | 1 | RICARDO GONCALVES | 12/04 | 23/08 | 25/10 | 08/11 | |||||||
| ROBERTO FERREIRA | 02/08 | ||||||||||||
| 1 | 2 | ROBSON GONCALVES | 12/04 | 26/04 | 24/05 | 07/06 | 02/08 | 23/08 | 25/10 | 08/11 | |||
| 1 | 1 | RODOLFO LUIZ | 12/04 | 26/04 | 07/06 | 25/10 | 08/11 | ||||||
| WILLIAN DA SILVA SANTOS | 02/08 | ||||||||||||
| 1 | 2 | WLADMIR RIBEIRO | 12/04 | 24/05 | 07/06 | 25/10 | 08/11 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
LIGA JORDANENSE DE FUTEBOL, trabalhando pelo futebol e pelo esporte amador em Campos do Jordão e região. Sob a presidência de Celmo Felski, tem como meta, divulgar, difundir, organizar, promover e enaltecer os eventos esportivos do futebol amador jordanense.