Resultados parciais, dos últimos jogos, no dia 09/11/14. Estão atualizados o número de cartões e número de gols, dos atletas participantes, restando relacionar todos os atletas participantes.
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| MANCHA AZUL | ||||||||
| 2 | 1 | ALEXANDRE VITOR DE SOUZA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| 1 | ANDRE APARECIDO DE MELO | 24/08 | 14/09 | 28/09 | ||||
| 1 | CARLOS MAMEDE DOS SANTOS | 24/08 | 28/09 | 02/11 | ||||
| CLAUDEMIR LUCIO | 14/09 | 28/09 | 02/11 | |||||
| CLAUDIO ALEX. ROQUE MAGALHAES | ||||||||
| CRISTIANO CUSTODIO | ||||||||
| 1 | 1 | DIONE ELOIR RIBEIRO DA SILVA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| 1 | 4 | DOUGLAS MENDONÇA DA SILVA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| 2 | DOUGLAS ROMEU FERN.DA SILVA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | |||
| 1 | EDNALDO VIEIRA SOUZA | 24/08 | 14/09 | |||||
| EDVAN MESSIAS DOS SANTOS | 02/11 | |||||||
| ELDER WILLIAN DO PRADO | 24/08 | 28/09 | 02/11 | |||||
| 1 | FABIO BORGES | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | |||
| 2 | 1 | FABRICIO FERREIRA MARCELINO | 24/08 | 28/09 | 02/11 | |||
| GERALDO RODRIGO DE BRITTO | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | ||||
| GIVALDO JESUS DE ALMEIDA | 02/11 | |||||||
| IGOR FELIPE DA SILVA | ||||||||
| JORNANDO SOARES CARDOSO | 14/09 | 28/09 | ||||||
| JOSE CLAUDEMIR DA SILVA | 14/09 | |||||||
| 1 | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | ||||
| 1 | LUCIANO GONÇAVES DOS SANTOS | 24/08 | ||||||
| LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA | ||||||||
| RAFAEL MENDONÇA DE SOUZA | 24/08 | 14/09 | 02/11 | |||||
| 2 | 4 | RENATO AUGUSTO DOS SANTOS | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| 1 | 1 | ROBSON ALVES FELIX DE ALMEIDA | 28/09 | 02/11 | ||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| E.C. VALE ENCANTADO | ||||||||
| ALLAN DAVID BRANDAO FERREIRA | ||||||||
| ANDERSON SILVA DOS SANTOS | ||||||||
| 1 | BRUNO FERRAZ DOS REIS | 09/11 | ||||||
| 1 | DIOGO CESAR ALVES SALVADOR | 03/08 | 21/09 | 19/10 | ||||
| 1 | EDSON ALVES DE LIMA | 03/08 | 21/09 | 19/10 | ||||
| EDUARDO PEREIRA LEITE | 03/08 | 21/09 | 19/10 | |||||
| 2 | 5 | ELTON GODOY LOURENÇO | 03/08 | 21/09 | 19/10 | 09/11 | ||
| 1 | GUILHERME GERMANO P. SILVA | 19/10 | ||||||
| 1 | JONATHAN VINICIUS S. DE LIMA | 03/08 | 21/09 | 19/10 | ||||
| 2 | 1 | 1 | LUCAS ANTUNES DOS R. FERREIRA | 03/08 | 21/09 | 19/10 | 09/11 | |
| 1 | LUCAS FELIPE SANTOS DA SILVA | 09/11 | ||||||
| 2 | LUIZ FELIPE PEREIRA | 03/08 | ||||||
| 1 | 5 | MARCOS VINICIUS M. MAGALHAES | 03/08 | 21/09 | 19/10 | |||
| 1 | 9 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE LIMA | 03/08 | 21/09 | 19/10 | |||
| MARCUS AUGUSTO DOS SANTOS | ||||||||
| 3 | REGINALDO LISBOA DOS SANTOS | |||||||
| 1 | ROBSON LUIZ MAGALHAES SIMOES | 03/08 | 19/10 | |||||
| 1 | 2 | RODRIGO APARECIDO MAGALHAES | 03/08 | 19/10 | 09/11 | |||
| SERGIO AUGUSTO ALVES | ||||||||
| TIAGO MAGALHAES FERREIRA | 03/08 | 21/09 | ||||||
| VAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ | 03/08 | |||||||
| 1 | 1 | WELLINGTON DE SIQUEIRA MOURA | 09/11 | |||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| A.D.A. SÃO CAETANO PIAC | ||||||||
| 1 | ALEXANDRE GOMES AIN | 03/08 | 17/08 | 21/09 | 19/10 | |||
| 1 | ALTIERES VINICIUS | 03/08 | 17/08 | 21/09 | 19/10 | |||
| AMAURI LEANDRO DA SILVA | 03/08 | 17/08 | 21/09 | 19/10 | ||||
| ANDERSON MARIANO DE SOUZA | 03/08 | 21/09 | 19/10 | |||||
| 1 | 1 | BRUNO DE SOUZA MELO | 21/09 | |||||
| 1 | 1 | DANIEL A GONÇALVES | ||||||
| 1 | 1 | DANIEL CARLOS DE ABREU | 03/08 | |||||
| DANIEL FRANCISCO DA SILVA | 17/08 | |||||||
| 2 | EDMAR MORAES | 03/08 | 17/08 | 21/09 | 19/10 | |||
| ELIAS BARBOSA JUNIOR | ||||||||
| 1 | EUGENIO T. OLIVEIRA | 03/08 | 21/09 | |||||
| IGOR ROGERIO REZENDE | 17/08 | |||||||
| JOSE BARRUINO PEREIRA JR | 17/08 | |||||||
| LEONARDO JOSE DA SILVA | 03/08 | 17/08 | ||||||
| 1 | 4 | LUCAS ALBERTO | 03/08 | |||||
| 1 | LUCAS DIAS | 21/09 | 19/10 | |||||
| 1 | LUCAS SANTOS DO CARMO | 17/08 | 21/09 | |||||
| MATHEUS EDUARDO FURTADO | 03/08 | 17/08 | 21/09 | |||||
| NELIO ROBERTO | 17/08 | 21/09 | 19/10 | |||||
| 1 | PEDRO LUIZ CARVALHO | 17/08 | ||||||
| 2 | PEDRO LUIZ GONÇALVES | 03/08 | 21/09 | |||||
| 1 | 1 | SALVADOR JUNIOR | 03/08 | 21/09 | 19/10 | |||
| 2 | SAVIO S. DE CARVALHO | |||||||
| 1 | SIRLEY THIAGO ESTEVAN | 03/08 | 21/09 | 19/10 | ||||
| THIAGO DE SOUZA MELO | 21/09 | 19/10 | ||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| GUARDA F.C. | ||||||||
| 1 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | 02/11 | ||||||
| 1 | ALESSANDRO SOARES DE MELO | 10/08 | 24/08 | 28/09 | 02/11 | |||
| 2 | BRUNO RAFAEL DA COSTA | 10/08 | 24/08 | 28/09 | 02/11 | |||
| CLAUDINEI DA SILVA | ||||||||
| 1 | 8 | DOUGLAS GALVÃO | 10/08 | 24/08 | 28/09 | |||
| 2 | DOUGLAS MIRANDA DIAS DOS SANTOS | 10/08 | 24/08 | 28/09 | ||||
| 1 | 3 | EDNALDO JOSE RODRIGUES | 10/08 | 24/08 | 28/09 | 02/11 | ||
| 1 | EVERTON ROBERTO S. LIMA | 24/08 | 28/09 | 02/11 | ||||
| 1 | FLAVIO A DIAS CARDOSO | 10/08 | 24/08 | |||||
| 1 | 1 | GERSON GONÇALVES DA SILVA | 10/08 | 24/08 | 28/09 | 02/11 | ||
| 1 | ITAMAR GARCIA MONTEIRO | |||||||
| JAIR DONIZETE BORGES | 10/08 | 28/09 | 02/11 | |||||
| JOAO EDSON SILVA RODRIGUES | 10/08 | 28/09 | ||||||
| 1 | 1 | JOAO LUIZ JUNIOR DE MELO | 10/08 | 24/08 | 02/11 | |||
| 1 | 4 | LEANDRO A MANTOVANI | 24/08 | 28/09 | ||||
| LEANDRO CESAR LOPES | 24/08 | 28/09 | ||||||
| LUCIMAR DA SILVA JACINTO | ||||||||
| MARCOS MARCONDES DA CARVALHO | 10/08 | |||||||
| 1 | MATEUS RIBEIRO SOUZA | 10/08 | 28/09 | |||||
| 2 | RAFAEL INACIO DA SILVA | 28/09 | ||||||
| 1 | ROBERTO MATEUS DE LIMA | 10/08 | 28/09 | 02/11 | ||||
| 1 | RODRIGO REIS SANTOS | 10/08 | 28/09 | |||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| PINHEIRO F.C. | ||||||||
| DIEGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA | ||||||||
| EDMAR HENRIQUE COSTA SILVA | 14/09 | 19/10 | ||||||
| EVERTON FABIANO DA SILVA | ||||||||
| FABIO TORQUATO | 21/09 | 19/10 | ||||||
| 3 | FERNANDO DOS SANTOS | 14/09 | 21/09 | 19/10 | 02/11 | |||
| 1 | 1 | FERNANDO LUIZ ROSA | 14/09 | 21/09 | 02/11 | |||
| 1 | 1 | GABRIEL JOSE AGUIAR DA SILVA | 21/09 | |||||
| GUSTAVO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO | 14/09 | 21/09 | 19/10 | |||||
| 7 | ITALO NASCIMENTO NUNES DE SOUZA | 14/09 | 21/09 | 19/10 | 02/11 | |||
| 1 | JOAQUIM CESAR DA SILVA | 14/09 | 19/10 | 02/11 | ||||
| 1 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | 21/09 | 19/10 | |||||
| LUIZ WILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA | ||||||||
| MATHEUS EDUARDO SILVA DE LIMA | ||||||||
| 1 | 1 | MAYDELL DOUGLAS LEMES DA SILVA | 14/09 | 21/09 | 19/10 | 02/11 | ||
| 1 | 1 | MOISES CARLOS DE ASSIS | 14/09 | 19/10 | 02/11 | |||
| 2 | PAULO CESAR DOS REIS | 14/09 | 21/09 | 19/10 | 02/11 | |||
| 1 | 1 | REGINALDO GODOY DA SILVA MUNIZ | ||||||
| RODRIGO WILLIAN BORGES | 14/09 | 19/10 | ||||||
| 2 | ROMULO DE OLIVEIRA | 14/09 | 21/09 | 19/10 | 02/11 | |||
| SERGIO REIS DE GODOY | 02/11 | |||||||
| 1 | THIAGO SOARES DA SILVA | 14/09 | 21/09 | |||||
| 1 | TIAGO EMANUEL DOS SANTOS | |||||||
| 1 | VINICIUS VIEIRA SANTOS | 14/09 | ||||||
| WELLINGTON FERNANDO B. SANTOS | 02/11 | |||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| E.C. CAMPISTA | ||||||||
| 2 | ADEMIR OSEAS DOS SANTOS | 28/09 | ||||||
| BRUNO DANIEL F. DOS SANTOS | ||||||||
| 2 | CARLOS EDUARDO P. DA SILVA | 24/08 | ||||||
| 3 | 1 | DENIS PEREIRA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 09/11 | ||
| 2 | 1 | EMERSON RODRIGUES DA SILVA | 24/08 | 14/09 | 28/09 | |||
| 1 | 2 | FLAVIO CLAUDIO M. TEODORO | 24/08 | SUSPENSÃO 03 JOGOS | ||||
| GENILSON DONIZETI DE OLIVEIRA | ||||||||
| JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 24/08 | SUSPENSÃO 01 ANO/2014_2015 | ||||||
| JOATÃO LOPES DA SILVA | 14/09 | |||||||
| JOSE MARCIO NOGUEIRA | 24/08 | 14/09 | ||||||
| JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | ||||||||
| LEANDRO JOSE DA SILVA | 24/08 | 14/09 | ||||||
| 2 | LUIZ CARLOS PINTO SOARES | 24/08 | 28/09 | 09/11 | ||||
| 1 | MARCOS MURATORI | 14/09 | 28/09 | |||||
| 4 | MARIO DONIZETE BORGES | 24/08 | 14/09 | 28/09 | ||||
| MATHEUS FERNANDES PEREIRA | ||||||||
| 6 | MAURIEBERT JOANY | 24/08 | 14/09 | 28/09 | ||||
| 1 | NELSON H. JUNIOR | 28/09 | ||||||
| PEDRO INACIO FILHO | ||||||||
| 1 | RAMON VAZ GONCALVES | |||||||
| ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO | 24/08 | 14/09 | 28/09 | |||||
| 1 | 1 | SIDNEY DA SILVA | 14/09 | 28/09 | 09/11 | |||
| 1 | SIDNEY DA SILVA FILHO | 14/09 | 28/09 | |||||
| 1 | VAMBERTO DOS SANTOS | 24/08 | 14/09 | 28/09 | ||||
| TÉCNICO | DJALMA APARECIDO LOURENÇOO | SUSPENSÃO 03 JOGOS | ||||||
| MASSAGISTA | JAIR GONÇALVES DA SILVA | SUSPENSÃO 06 JOGOS 2014_2015 | ||||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| E.C. ÁGUA SANTA | ||||||||
| ALEXANDRE A CABRAL | 21/09 | 28/09 | 02/11 | |||||
| ALISON CASSIO DE ARAUJO | 24/08 | 21/09 | 02/11 | |||||
| 1 | 1 | ANDERSON MATOS DA SILVA | ||||||
| 2 | ANDRE LUIZ SIQUEIRA DA SILVA | 10/08 | 24/08 | 21/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| 1 | 2 | BRUNO ALVES RESENDE | 10/08 | 24/08 | 02/11 | |||
| CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 10/08 | 24/08 | 21/09 | 28/09 | ||||
| DANIEL DA SILVA CUSTODIO | 10/08 | 24/08 | 21/09 | |||||
| 1 | DAVID JUNIOR RODRIGUES FEITOSA | |||||||
| FELIPE GODOY MUNIZ | 10/08 | 24/08 | 21/09 | 28/09 | ||||
| FLAVIO ARAUJO | ||||||||
| FRANQUELIN PAULO DOS SANTOS | 10/08 | 24/08 | 21/09 | 28/09 | ||||
| GABRIEL HENRIQUE | 02/11 | |||||||
| 1 | JULIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 10/08 | ||||||
| 1 | JULIO CESAR MACHADO | |||||||
| 1 | 3 | LEANDRO F. LEITE | 24/08 | 21/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| LEANDRO RODRIGO SANTOS | 24/08 | |||||||
| LUIZ ALBERTO OTAVIANO | 10/08 | 24/08 | 21/09 | 28/09 | ||||
| LUIZ EDUARDO CONSTANCIO SOARES | ||||||||
| 1 | MARCELO LEITE DA SILVA | 10/08 | 24/08 | 21/09 | 28/09 | 02/11 | ||
| RENAN SANTOS DA SILVA | 10/08 | 21/09 | 28/09 | 02/11 | ||||
| RODRIGO GODOY DA LUZ | 21/09 | |||||||
| 2 | ROSVALDO MACEDO MOFA | 10/08 | 24/08 | 28/09 | 02/11 | |||
| TIAGO CLAYNON SILVA | 10/08 | |||||||
| TIAGO TORQUATO DE OLIVEIRA | ||||||||
| 1 | VALDEIR HENRIQUE D. BEZERRA | 21/09 | 28/09 | 02/11 | ||||
| CA | CARTÃO AMARELO | |||||||
| CV | CARTÃO VERMELHO | |||||||
| GOL | GOLS MARCARDOS | |||||||
| GOL | GOLS PERMITIDOS | |||||||
| RANCHO ALEGRE F.C. | ||||||||
| 1 | ALAN ERICK | 17/08 | ||||||
| ADRIANO REIS DE GODOY | 17/08 | |||||||
| ALAN CORREA DOS SANTOS | ||||||||
| 2 | AROLDO OTAVIANO | 17/08 | 14/09 | |||||
| CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | ||||||||
| 1 | DANIEL CRISTIANO DA SILVA | 17/08 | 14/09 | 19/10 | ||||
| 1 | EDIMAR JULIANO RODRIGUES | 14/09 | ||||||
| 1 | ELCIO AP RODRIGUES | 19/10 | ||||||
| 2 | ELIO ALBINO | 17/08 | 14/09 | 19/10 | ||||
| EMERSON AMAURI | 17/08 | 19/10 | ||||||
| 1 | EVANDRO DA SILVA FERREIRA | 17/08 | 14/09 | 19/10 | ||||
| 1 | FRANCISCO DA SILVA | 14/09 | 19/10 | |||||
| 1 | JAIME BERNARDO | 14/09 | ||||||
| 6 | JOELSON LIRA ALVES | 17/08 | 14/09 | 19/10 | ||||
| LUIZ AUGUSTO MAURILIO | 17/08 | |||||||
| MARCELO AFONSO SANTOS | ||||||||
| 1 | MARCOS DO NASCIMENTO | 19/10 | ||||||
| 1 | 1 | MICHEL ANDERSON DIAS | 17/08 | |||||
| 1 | MICHEL GUTIERRES | 17/08 | 14/09 | |||||
| 2 | RENATO JONATAM | 14/09 | ||||||
| 2 | ROGER LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | 17/08 | 14/09 | 19/10 | ||||
| RONALDO OTAVIANO | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
LIGA JORDANENSE DE FUTEBOL, trabalhando pelo futebol e pelo esporte amador em Campos do Jordão e região. Sob a presidência de Celmo Felski, tem como meta, divulgar, difundir, organizar, promover e enaltecer os eventos esportivos do futebol amador jordanense.