| 1ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| SUPREMA | 1x4 | V.SODIPE | 29/03/14 | 13:30 | REALIZ | |
| V.MARIA | 1x3 | PALMERINHA | 29/03/14 | 15:30 | REALIZ | |
| B.MELLOS | 4X2 | R.MARMELO | 06/04/14 | 13:30 | REALIZ | |
| V.ALBERTINA | 4X2 | DESCANSOPOLIS | 05/04/14 | 15:30 | REALIZ | |
| A.PERSONAL | 4X2 | B.MUNIQUE | 12/04/14 | 13:30 | REALIZ | |
| 2ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| V.SODIPE | 1X2 | V.MARIA | 12/04/14 | 15:30 | REALIZ | |
| PALMERINHA | 3X0 | V.ALBERTINA | 26/04/14 | 13:30 | REALIZ | |
| DESCANSOPOLIS | 0X6 | A.PERSONAL | 26/04/14 | 15:30 | REALIZ | |
| B.MUNIQUE | 0X0 | B.MELLOS | 10/05/14 | 13:30 | REALIZ | |
| 3ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| V.MARIA | 2X5 | SUPREMA | 10/05/14 | 15:30 | REALIZ | |
| V.ALBERTINA | 1x4 | B.MUNIQUE | 17/05/14 | 13:30 | REALIZ | |
| SUPREMA | 3X2 | PALMERINHA | 17/05/14 | 15:30 | REALIZ | |
| B.MELLOS | 3X6 | V.SODIPE | 24/05/14 | 13:30 | REALIZ | |
| A.PERSONAL | 5X0 | R.MARMELO | 24/05/14 | 15:30 | REALIZ | |
| 4ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| B.MUNIQUE | 2X4 | SUPREMA | 31/05/14 | 13:30 | REALIZ | |
| PALMERINHA | 2X0 | DESCANSOPOLIS | 31/05/14 | 15:30 | REALIZ | |
| V.SODIPE | 3X1 | V.ALBERTINA | 07/06/14 | 13:30 | REALIZ | |
| B.MELLOS | 2X1 | A.PERSONAL | 07/06/14 | 15:30 | REALIZ | |
| R.MARMELO | 2x2 | V.MARIA | 14/06/14 | 13:30 | REALIZ | |
| 5ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| B.MUNIQUE | 6x2 | DESCANSOPOLIS | 14/06/14 | 15:30 | REALIZ | |
| A.PERSONAL | 0X1 | V.SODIPE | 02/08/14 | 13:30 | REALIZ | |
| B.MELLOS | 1X1 | PALMERINHA | 02/08/14 | 15:30 | REALIZ | |
| V.ALBERTINA | 0X2 | R.MARMELO | 09/08/14 | 13:30 | REALIZ | |
| SUPREMA | 2X3 | B.MELLOS | 09/08/14 | 15:30 | REALIZ | |
| 6ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| SUPREMA | 3X1 | DESCANSOPOLIS | 16/08/14 | 13:30 | REALIZ | |
| R.MARMELO | 1x3 | V.SODIPE | 16/08/14 | 15:30 | REALIZ | |
| A.PERSONAL | 4X0 | V.ALBERTINA | 23/08/14 | 13:30 | REALIZ | |
| B.MELLOS | 2X0 | V.MARIA | 23/08/14 | 15:30 | REALIZ | |
| 7ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| DESCANSOPOLIS | 0X3 | R.MARMELO | 06/09/14 | 13:30 | REALIZ | |
| V.SODIPE | 3X1 | B.MUNIQUE | 06/09/14 | 15:30 | REALIZ | |
| V.MARIA | X | A.PERSONAL | 15/11/14 | 13:30 | JAG | |
| PALMERINHA | X | B.MUNIQUE | 15/11/14 | 15:30 | JAG | |
| 8ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| DESCANSOPOLIS | 1X2 | B.MELLOS | 09/11/14 | 13:30 | REALIZ | |
| V.SODIPE | 5X1 | PALMERINHA | 20/09/14 | 15:30 | REALIZ | |
| SUPREMA | 11X0 | V.ALBERTINA | 27/09/14 | 13:30 | REALIZ | |
| R.MARMELO | 1X2 | B.MUNIQUE | 01/11/14 | 13:30 | REALIZ | |
| 9ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| PALMERINHA | 1X2 | R.MARMELO | 04/10/14 | 13:30 | REALIZ | |
| V.ALBERTINA | X | V.MARIA | 16/11/14 | 15:30 | JAG | |
| V.SODIPE | 1X1 | DESCANSOPOLIS | 18/10/14 | 13:30 | REALIZ | |
| B.MUNIQUE | 4X2 | V.MARIA | 18/10/14 | 15:30 | REALIZ | |
| A.PERSONAL | 0X2 | SUPREMA | 25/10/14 | 13:30 | REALIZ | |
| 10ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| V.ALBERTINA | 0x7 | B.MELLOS | 25/10/14 | 15:30 | REALIZ | |
| V.MARIA | 0X2 | DESCANSOPOLIS | 01/11/14 | 15:30 | REALIZ | |
| R.MARMELO | 4X1 | SUPREMA | 08/11/14 | 13:30 | REALIZ | |
| PALMERINHA | 0X1 | A.PERSONAL | 08/11/14 | 15:30 | REALIZ | |
| SEMIFINAIS | DATA | HORA | CAMPO | |||
| 1º | X | 4º | 22/11/14 | 13:30 | JAG | |
| 2º | X | 3º | 22/11/14 | 15:30 | JAG | |
| 3º | X | 2º | 29/11/14 | 13:30 | JAG | |
| 4º | X | 1º | 29/11/14 | 15:30 | JAG | |
| FINAL | DATA | HORA | CAMPO | |||
| VENC.1 | X | VENC. 2 | 07/12/14 | 13:30 | JAG | |
| LIGA JORDANENSE DE FUTEBOL | ||||||
| PRESIDENTE - CELMO FELSKI | ||||||
| PODERÁ HAVER MUDANÇA DE DATA, HORÁRIO E CAMPO. | ||||||
TABELA CAMPEONATO "ZÉ RIBEIRO" - 2ª DIVISÃO 2014
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
LIGA JORDANENSE DE FUTEBOL, trabalhando pelo futebol e pelo esporte amador em Campos do Jordão e região. Sob a presidência de Celmo Felski, tem como meta, divulgar, difundir, organizar, promover e enaltecer os eventos esportivos do futebol amador jordanense.