| CAMPEONATO JORDANENSE ZÉ RIBEIRO 2014 | ||||||
| PIAC | e | CAMPISTA | C.D.H.U. | e | VALE ENC. | |
| GUARDA | e | STA CRUZ | A.SANTA | e | MANCHA A. | |
| PINHEIRO | e | RANCHO A. | ||||
| 1ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| STA CRUZ | 2x5 | P.I.A.C. | 30/03/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| MANCHA A. | 1x8 | VALE ENC. | 30/03/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| A.SANTA | 3X1 | RANCHO A. | 05/04/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| GUARDA | 1X1 | PINHEIRO | 06/04/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| CAMPISTA | 4X1 | C.D.H.U. | 13/04/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| 2ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| P.I.A.C. | 2x1 | MANCHA A. | 13/04/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| VALE ENC. | 1x4 | GUARDA | 27/04/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| PINHEIRO | 3x0 | CAMPISTA | 27/04/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| C.D.H.U. | 2x0 | A.SANTA | 11/05/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| 3ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| MANCHA A. | 2x2 | STA CRUZ | 11/05/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| GUARDA | 7x1 | C.D.H.U. | 18/05/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| STA CRUZ | 0X3 | VL.ENCANT. | 24/05/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| A.SANTA | 0X2 | P.I.A.C. | 24/05/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| CAMPISTA | 6X0 | RANCHO A. | 18/05/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| 4ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| C.D.H.U. | 5x1 | STA CRUZ | 01/06/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| VALE ENC. | 5x0 | PINHEIRO | 01/06/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| P.I.A.C. | 3x3 | GUARDA | 08/06/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| A.SANTA | 0x1 | CAMPISTA | 28/09/14 | 15:30:00 | TRANSF | |
| RANCHO A. | 2x2 | MANCHA A. | 15/06/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| 5ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| C.D.H.U. | X | PINHEIRO | ||||
| CAMPISTA | 1X1 | P.I.A.C. | 03/08/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| A.SANTA | 0X2 | VALE ENC. | 03/08/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| GUARDA | 6x1 | RANCHO A. | 10/08/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| STA CRUZ | 2x3 | AGUA STA | 10/08/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| 6ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| STA CRUZ | 0x7 | PINHEIRO | 17/08/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| RANCHO A. | 5x0 | P.I.A.C. | 17/08/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| CAMPISTA | 1x2 | GUARDA | 24/08/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| A.SANTA | 0x1 | MANCHA A. | 24/08/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| 7ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| PINHEIRO | 2x2 | RANCHO A. | 31/08/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| P.I.A.C. | X | C.D.H.U. | ||||
| MANCHA A. | 2x2 | CAMPISTA | 14/09/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| VALE ENC. | X | C.D.H.U. | ||||
| 8ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| PINHEIRO | 5x1 | A.SANTA | 21/09/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| P.I.A.C. | 0X3 | VALE ENC. | 21/09/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| STA CRUZ | X | GUARDA | ||||
| RANCHO A. | X | C.D.H.U. | ||||
| 9ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| VALE ENC. | 1X1 | RANCHO A. | 19/10/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| GUARDA | 1x2 | MANCHA A. | 05/10/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| P.I.A.C. | 0x1 | PINHEIRO | 19/10/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| C.D.H.U. | X | MANCHA A. | ||||
| CAMPISTA | X | STA CRUZ | ||||
| 10ª RODADA | DATA | HORA | CAMPO | |||
| GUARDA | 3X1 | A.SANTA | 02/11/14 | 13:30:00 | REALIZ | |
| MANCHA A. | 2x1 | PINHEIRO | 02/11/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| RANCHO A. | X | STA CRUZ | ||||
| VALE ENC. | 4X0 | CAMPISTA | 09/11/14 | 15:30:00 | REALIZ | |
| SEMIFINAIS | DATA | HORA | CAMPO | |||
| 1º | X | 4º | 23/11/14 | 13:30:00 | JAG | |
| 2º | X | 3º | 23/11/14 | 15:30:00 | JAG | |
| 3º | X | 2º | 30/11/14 | 13:30:00 | JAG | |
| 4º | X | 1º | 30/11/14 | 15:30:00 | JAG | |
| FINAL | DATA | HORA | CAMPO | |||
| VENC.1 | X | VENC. 2 | 07/12/14 | 15:30:00 | JAG | |
| LIGA JORDANENSE DE FUTEBOL | ||||||
| PRESIDENTE - CELMO FELSKI | ||||||
| PODERÁ HAVER MUDANÇA DE DATA, HORÁRIO E CAMPO. | ||||||
TABELA DO CAMPEONATO ZÉ RIBEIRO - 1ª DIVISÃO 2014
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
LIGA JORDANENSE DE FUTEBOL, trabalhando pelo futebol e pelo esporte amador em Campos do Jordão e região. Sob a presidência de Celmo Felski, tem como meta, divulgar, difundir, organizar, promover e enaltecer os eventos esportivos do futebol amador jordanense.